Siirry suoraan sisältöön

Kalusto

Merikontit

Merikontit ovat ISO 668-standardin mukaisia kontteja. Yleisimpiä merikonttityyppejä ovat Dry Cargo (DC), High Cube (HC).
Taulukon mitat ovat keskimääräisiä.

Tutustu lisää

Merikonttien mitat

Konttityyppi20′ DC40′ DC40′ HC40′ HCPW
Pituus6.050 mm12.200 mm12.200 mm12.200 mm
Leveys2.440 mm2.440 mm2.440 mm2.500 mm
Korkeus2.590 mm2.590 mm2.896 mm2.896 mm
Sisäpituus5.890 mm12.010 mm12.010 mm12.010 mm
Sisäleveys2.330 mm2.330 mm2.330 mm2.440 mm
Sisäkorkeus2.370 mm2.370 mm2.680 mm2.680 mm
Oviaukko kork.2.280 mm2.280 mm2.580 mm2.580 mm
Oviaukko lev.2.330 mm2.330 mm2.330 mm2.440 mm
Kantavuus28.000 kg26.000 kg26.000 kg25.110 kg
Paino2.250 kg4.000 kg4.200 kg4.370 kg
Pinta-ala13,7 m228,1 m228,1 m229,3 m2
Tilavuus31,8 m366,4 m376 m379 m3
Eurolavat11 kpl23 kpl23 kpl30 kpl

MEK TRANS OY AB

Ota yhteyttä!